產品詳情
                    
                    CA6549絕緣測試儀詳細介紹:
CA6549絕緣測試儀為一全自動測試、帶圖形顯示屏幕的多功能絕緣電阻測試儀,CA6549絕緣測試儀具有多段可選的測試電壓,并可自行組態設置(從40V到5100V);同時可對所測得得絕緣電阻值,進行參考溫度的計算修正。
-     
絕緣電阻測量范圍:從30kΩ 到10TΩ
 -     
自動步階電壓測試(步階電壓和持續時間可自行設置)
 -     
可計算電阻讀值的溫度補償(參考溫度的絕緣電阻值)
 -     
自動計算DAR、PI 及DD 值
 -     
直接測量及顯示測量絕緣電阻值、測試電壓、運行時
 -     
間、電容和漏電流等
 -     
當檢測到被測物帶電壓(未斷電),則儀器自動禁止測量
 -     
測試結束后自動放電,并顯示放電電壓
 -     
大型圖形液晶屏,可顯示5 行字元數字,或絕緣電
 -     
阻測量趨勢圖等測量結果
 -     
具RS-232 通訊接口
 -     
具128kB 內存,可存儲測量數據
 -     
可經由PC 遠程控制(選購 DataView
 
電測量電纜、變壓器、電動機、發電機等絕緣及繞組
-     
絕緣等
 -     
預防性維護
 -     
導通性(連續性)及低阻測量
 
CA6549絕緣測試儀技術參數:
|                測量              |         |
|                絕緣電阻              |                          固定測試電壓:500/1,000/2,500/5,000 V             可調測試電壓:40V ~ 5,100V  (以10V或100V遞增)             測量范圍:             500V:10kΩ ~ 2 TΩ             1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ             2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ             5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ              |         
|                電壓              |                          1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC)              |         
|                電容              |                          0.001 至 49.99F              |         
|                泄露電流              |                          0.000nA 至 3,000A              |         
|                功能              |         |
|                顯示屏              |                            圖型點陣 LCD              |         
|                背光              |                            有              |         
|                可組態設置告警              |                            有              |         
|                平滑顯示              |                            有              |         
|                可組態設置時間              |                            有              |         
|                計算參數              |                            DAR(電介質吸收比)-PI(極化指數)及DD(電介質放電指數)              |         
|                步長電壓模式              |                            5階              |         
|                R(參考溫度To)計算              |                            有              |         
|                鎖定測試電壓              |                            有              |         
|                R(t)              |                            記錄并可直接顯示              |         
|                數據存儲內存              |                            128 kB              |         
|                通訊接口              |                            RS 232              |         
|                直接打印結果              |                            透過串行或并行打印機              |         
|                PC軟件              |                            DataView®(選購)              |         
|                電源              |                            可充電鎳氫電池(9.6V – 3.5 AH NiMH)              |         
|                電池壽命              |                            30天,每天10次DAR 和5次PI測試              |         
|                電氣安規              |                            IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC  61557              |         
|                外型尺寸              |                            270 x 250 x 180 mm              |         
|                重量              |                            4.3 kg              |         

                                    


